|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | d'argento, verde, bianco, nero | Maglia: | 40x40mm, 50*50mm, 65*65mm, 70x70mm |
|---|---|---|---|
| Diametro dei prezzi del recinto del collegamento a catena: | il cavo è solitamente 1.2mm~5.0mm | Prezzi del recinto del collegamento a catena di altezze: | 4', 5', 6', 8', 10', 12' |
| Lunghezze: | il terreno comunale è 1.0m-50m o come vostri requirments | Uso: | per residenziale, industrail & i siti commerciali |
| Rivestimento: | Galvantized immerso caldo o la polvere ha ricoperto | Applicazione: | Campo sportivo, parco, giardino, verde archivato, parcheggio archivato |
| Evidenziare: | Recinzione d'acciaio del collegamento a catena ISO-2001,alta recinzione d'acciaio del collegamento a catena di 3.65m,portone del collegamento a catena dell'alto metallo di 3.65m |
||
Il PVC del filo zincato della fabbrica 3.65mm ha ricoperto il recinto del collegamento a catena del cavo
I perimetri sicuri sono necessari affinchè le aree industriali e commerciali impediscano l'accesso non autorizzato. La recinzione del collegamento a catena è una degli più ampiamente usate sul mercato. La sue forza e durevolezza le rendono un'opzione media eccellente di sicurezza.
Specificazione del recinto del collegamento a catena
| Recinto del collegamento a catena | |||
| Calibro di cavo | Larghezza | Lunghezza | |
| 1 ″ | BWG11,12,13,14 | 0.5-4m | 5-25m |
| 1,5 ″ | BWG8,9,10,11,12,13 | 0.5-4m | 5-25m |
| 2 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
| 2,5 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
| 2,25 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
| 2,375 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
| 3 ″ | BWG8,9,10,12 | 0.5-4m | 5-25m |
![]()
Tessitura del recinto del collegamento a catena e caratteristico
a.Details del recinto del collegamento a catena Galvanized
| maglia (millimetri) | calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo (millimetri) | Peso Kg/m2 | Diametro della bobina | |
| (cm) | |||||
| Volume naturale | Pieghi il volume | ||||
| 200*200 | 8 | 4,06 | 1 | 60 | 35 |
| 150*150 | 10 | 3,25 | 0,9 | 55 | 32 |
| 100*100 | 9 | 3,66 | 1,7 | 55 | 35 |
| 80*80 | 10 | 3,25 | 1,68 | 57 | 38 |
| 60*60 | 12 | 2,64 | 1,5 | 52 | 34 |
| 50*50 | 12 | 2,64 | 1,83 | 49 | 33 |
| 40*40 | 10 | 3,25 | 3,56 | 46 | 32 |
| 30*30 | 12 | 2,64 | 3,25 | 42 | 34 |
| 20*20 | 19 | 1,02 | 0,7 | 25 | 34 |
(1) articolazione-Knukle:
Il cavo knuckled ad entrambe l'estremità ed è abbreviato come (KK)
(2) Articolazione-pungente:
Il cavo knuckled al fondo ed è torto in una cimosa pungente alla cima ed è abbreviato come (KB)
(3) Pungente-pungente:
Il cavo è torto dentro ad una cimosa pungente ad entrambe l'estremità ed è abbreviato come (BB)
![]()
b.Details del PVC ha ricoperto il recinto del collegamento a catena
| maglia (millimetri) | calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo (millimetri) | Peso Kg/m2 | Diametro della bobina | |
| (cm) | |||||
| Volume naturale | Pieghi il volume | ||||
| 80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1,72 | 65 | 40 |
| 60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1,75 | 59 | 38 |
| 55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1,38 | 54 | 35 |
| 50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1,67 | 49 | 35 |
| 45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3,2 | 50 | 35 |
| 40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
| 35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1,9 | 40 | 30 |
Gli accessori del recinto del collegamento a catena
![]()
Applicazione del recinto del collegamento a catena
![]()
Processo di produzione
![]()
Imballaggio e consegna
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kelsey
Telefono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499