|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | recinto galvanizzato unito dell'azienda agricola della immersione calda della cerniera del bestiame | Altezza del recinto: | 0.9m-2.4m |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di rotolo: | 50m, 100m, 200m | Diametro di cavo: | Cavo 2.5mm, cavo interno 2.0mm del bordo |
| Calibro di cavo: | 12ga. 14ga. 11ga. | Materiale: | Filo zincato |
| Rivestimento di Sureface: | l'elettro immersione galvanizzata e calda ha galvanizzato | Trattamento: | ha galvanizzato |
| Applicazione: | recinto dell'azienda agricola, recinto animale, recinto del campo | Spazio verticale del cavo: | 15cm, 30cm |
| Rivestimento dello zinco: | 50g, 200g | Uso: | Azienda agricola |
| Evidenziare: | recinzione di frontiera dell'azienda agricola del cavo di 2.5mm,recinzione di frontiera dell'allevamento del giunto di cerniera,recinzione galvanizzata di frontiera dell'azienda agricola della immersione calda |
||
recinto galvanizzato unito dell'azienda agricola della immersione calda della cerniera del bestiame 1.2m del cavo di 2.5mm
Descrizione del recinto dell'azienda agricola:
Il recinto dell'azienda agricola è fabbricato in un'ampia selezione delle altezze e degli stili che caratterizzano un gioco graduato che comincia con le piccole aperture al fondo che aiuti impedire entrata i piccoli animali. Il nodo della cerniera-serratura concede la recinzione da dare sotto pressione e la molla nuovamente dentro forma.
![]()
Specificazione del recinto dell'azienda agricola:
| No. | Tipo | Specificazione | Peso (chilogrammi) | Diametro alto e basso del cavo (millimetri) | Cavo del corpo (millimetri) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 |
| Nota: I primi dati nel tipo sono la linea cavo di No.of; I secondi dati sono dimensione orizzontale del foro (millimetro); I dati di terzo sono l'altezza del recinto (millimetro); I dati di quarto sono la lunghezza totale del recinto (millimetro). |
|||||
Stile del recinto dell'azienda agricola:
![]()
Il recinto dell'azienda agricola ha dettagliato le immagini:
![]()
![]()
Imballaggio del recinto dell'azienda agricola:
1.In nudo, la capacità di carico più di all'imballaggio con i pallet .to ridurre le riduzioni dei costi del trasporto
2.Wooden o i pallet del metallo, trasporto facile, bei costi d'imballaggio aumenterà di conseguenza.
3.We hanno nostra propria società di spedizione del trasporto e la società di sdoganamento, clienti può anche specificare il trasporto spedito dalle nostre abitudini.
![]()
Persona di contatto: Kelsey
Telefono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499