Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Recinzione di riserva alta 80cm ad alta resistenza galvanizzata rivestita a caldo dei cervi del best | Diametro di cavo: | Cavo 2.5mm, cavo interno 2.0mm del bordo |
---|---|---|---|
Altezza del recinto: | 0.8m-2.4m | Lunghezza: | 50m, 100m, 200m |
Calibro di cavo: | 12ga. 14ga. 11ga. | Spazio: | 15cm, 30cm |
Materiale: | Filo zincato | Applicazione: | recinto dell'azienda agricola, recinto animale, recinto del campo |
Rivestimento di Sureface: | l'elettro immersione galvanizzata e calda ha galvanizzato | Rivestimento dello zinco: | 50g, 200g |
Trattamento: | ha galvanizzato | resistenza alla trazione: | 900MPa-1500MPa |
Evidenziare: | alta recinzione dei cervi dell'azienda agricola di 80cm,recinzione galvanizzata immersa calda dei cervi dell'azienda agricola,cervi del cavo dell'azienda agricola che recintano 80cm alti |
Recinzione di riserva alta 80cm ad alta resistenza galvanizzata rivestita a caldo dei cervi del bestiame dell'azienda agricola
Descrizione di recinzione di riserva:
la nostra recinzione di riserva è eretta all'più alto delle norme. Poichè il nome suggerisce questo tipo di recinzione è adatto a bestiame, qualunque il tipo di animali, dal bestiame dell'azienda agricola i cervi, il tasso, la lontra, ecc noi può assicurare il tipo più appropriato di recinzione.
Specificazione di recinzione di riserva:
No. | Tipo | Specificazione |
Unità Peso |
Diametro (top&bottom) |
Diametro (interno) | Diametro (rotolo) |
chilogrammi | millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 |
Azione che recintano metodo di tessitura:
Vantaggio di recinzione di riserva:
1) In base al recinto comune del campo, un processo avanzato dell'onda di pressione è adottato e le curvature millimetri profondo ampi uno o due 12 millimetri e di 40 sono premute su ogni maglia del cavo orizzontale. T il suo genere di tecnologia fa la piana della superficie della maglia e efficacemente migliora l'elasticità della superficie della maglia. Allevia la deformazione della superficie della maglia causata da espansione termica e dalla contrazione nelle aree con grande mutamento climatico nell'inverno e nell'estate. Poiché l'ondulazione aumenta la forza d'attenuazione della superficie della maglia, la superficie della maglia può ritornare automaticamente quando la bestia colpisce.
2) Il cavo di soggiorno e la linea cavo possono essere regolato. Può fare per essere alcuni cavi o più cavi secondo la richiesta del terreno coltivabile. Per esempio, se il vostro solo per la prova della persona voi può scegliere appena la più grande linea distanza del cavo. Se avete bisogno della prova che i piccoli animali passano attraverso, quindi potete scegliere con più linee fissate e la distanza verticale del cavo può essere più piccola anche.
Uso di recinzione di riserva:
Disegno di recinzione di riserva:
Persona di contatto: Kelsey
Telefono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499