Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Principale della lancia polvere nera Garrison Tubular Fence della macchia di 2400mm x di 1800mm | Recinto Width: | 2400mm, 3000m |
---|---|---|---|
Recinto Height: | 1800mm, 2100mm, 2400mm | Rotaie: | 40x40mm, 50x50mm |
Picchetto: | 20x20mm, 25x25mm | Trave: | 65x65mm, 100x100mm |
Angolo superiore della lancia: | 75 gradi 901 grado | Distanza del picchetto: | 110mm, 115mm |
Imballaggio: | sui pallet | Stile superiore: | Cima piana, cima della lancia |
Campione: | Disponibile | Finitura superficia: | rivestimento della polvere |
Evidenziare: | guarnigione superiore della lancia che recinta i pannelli,guarnigione di 2400mm x di 1800mm che recinta i pannelli,guarnigione della polvere nera della macchia che recinta i pannelli |
Principale della lancia polvere nera Garrison Tubular Fence della macchia di 2400mm x di 1800mm
Descrizione di Garrison Tubular Fence
Materiale:
Tubo d'acciaio, o tubo d'acciaio galvanizzato
Superficie:
Caldo immerso ha galvanizzato, Polvere-rivestito
Colore:
è solitamente accettabile nero e su misura.
Specificazione di Garrison Tubular Fence
Dimensione del pannello (millimetri) | 2400L x 2100H, 2100L x 1800H, 1800L x 1500H, ecc. |
Dimensione della ferrovia (millimetri) | 40 x 40mm, 40 x 30mm, ecc. |
Dimensione dei picchetti (millimetri) | 25 x 25mm, 19 x 19mm, 16x16mm, ecc. |
Dimensione della posta (millimetri) | 60 x 60 millimetri, 50 x 50mm, ecc. |
Materiale | Tubo d'acciaio Q195 Q235, di alluminio, ferro battuto, ecc. |
Trattamento di superficie | Galvanizzato e polvere ricoperto |
Mercato principale | L'Australia, la Nuova Zelanda, ecc. |
Portoni da abbinare |
Portoni di scivolamento manuali Portoni di scivolamento elettrici telecomandati Portoni di oscillazione convenzionali |
Stile di Garrison Tubular Fence
Applicazione di Garrison Tubular Fence
Dettagli di Garrison Tubular Fence
Persona di contatto: Kelsey
Telefono: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499